Ці каталоги CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE
| Найменування продукції | CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE A-FJ-A-E HQQE |
| Виробничий номер | 96500966 |
| EAN номер | 5700396212678 |
| Найменування продукції | CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE |
Опис CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE
CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE Вертикальний, багатоступеневий відцентровий насос з всмоктувальним і нагнітальним патрубками, розташованими на одному рівні (т. "ін-лайн"), що забезпечує можливість встановлення в горизонтальній однотрубній системі. Головна частина насоса та основа з чавуну — всі інші контактуючі з перекачуваним продуктом деталі з неіржавкої сталі. Картриджне ущільнення вала забезпечує високу надійність, безпеку збирання, легке обслуговування та доступ. Обертання передається через роз'ємну муфту. Під'єднання до трубопроводу за допомогою поєднання фланців DIN-JIS. Насос обладнаний асинхронним електродвигуном на лапах, з повітряним охолодженням. |
Основні дані CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE
| Частота обертання | 2896 об/м |
| Номінальне подавання | 10 м3/год |
| Номінальний напір | 31.9 м |
| Макс. гідростатичний напір | 40.8 м |
| Робочі колеса | 04 |
| Ущільнення вала | HQQE |
| Дані на паспортній табличці | CE |
| Сходи | 04 |
| Виконування насоса | A |
| Модель | A |
| Номінальне подавання | 10 м3/год |
| Дані на паспортній табличці | CE,TR |
| Допуск на робочі хар-кі | ISO 9906:1999 Annex A |
| Тип насоса | CR 10 |
| Сходи | 4 |
Зображення CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE

| Примітка до зображення: Увага! Зображення продукту може відрізнятися від наявного. |
Крива характеристики CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE

Рідина CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE
| Робоча рідина | Вода |
| Діапазон температур рідини | -20 .. 120 °C |
| Темпера. рідини | 20 °C |
| Щільність | 998.2 кг/м3 |
Матеріали CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE
| Корпус насоса | Чавун |
| EN-JL1030 |
| ASTM A48-30 B |
| Робоче колесо | Неіржавка сталь |
| DIN W.-Nr. 1.4301 |
| AISI 304 |
| Код матеріалу | A |
| Код гуми | E |
Дані електрообладнання CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE
| Тип електродвигуна | 90SB |
| IE Efficiency class | IE3 |
| Кількість полюсів | 2 |
| Номінальна потужність — P2 | 1.5 кВт |
| Енергія (Р2), необхідна для насоса | 1.5 кВт |
| Промислова частота | 50 Hz |
| Номінальна напруга | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
| Номінальний струм | 5,45/3,15 A |
| Пусковий струм | 850-930 % |
| Cos фи - характеристика мощности | 0,87-0,82 |
| Номінальна швидкість | 2890-2910 об/м |
| IE efficiency | IE3 84,2% |
| Ефективність електродвигуна за повного навантаження | 84,2-84,2% |
| Ефективність двигуна за 3/4 навантаження | 84,5-83,9 % |
| Ефективність електродвигуна за 1/2 навантаження | 83,1-81,0 % |
| Клас захисту (IEC 34-5) | 55 (Protect. water jets/dust) |
| Клас ізоляції (IEC 85) | F |
| Захист електродвигуна | Немає. |
| Номер електродвигуна | 85U05906 |
| Клас енергоеф-ті | IE3 |
| Енергоефективність | IE3 84,2% |
Характеристика двигуна CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE

Монтаж CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE
| Максимальна температура довкілля | 60 °C |
| Макс. тиск за заданої темп-ре | 16 бар / 120 °C |
| 16 бар / -20 °C |
| Стандартний фланець | DIN |
| Код з'єднання | FJ |
| З'єднання труб | DN 40 |
| Допустимий тиск | PN 16 |
| Розмір фланця електродвигуна | FT115 |
Інше CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE
| Електродвигун класу енергоефективності IE3 |  |
| Маркування | Grundfos Blueflux |
| Мін.показ.ефективн, MEI ≥ | 0.7 |
| Нетто вага | 47 кг |
| Повна вага | 51 кг |
| Об'єм паковання | 0.09 м3 |
Габаритний кресляр CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE

| Примітка | Правова застереження |
| Внимание! Усі величини дані в [мм], якщо не зазначено інше. | На цьому спрощеному габаритному кресленнях представлені не всі компоненти. |
|
Схема під'єднань CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE

Опис
Вертикальні багатоступеневі насоси
Усоловні позначення
