-33%

Насос DAB Evoplus Small 60/250.40 M Y25 (60220934 official)
42 700 ₴
28 609 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 60220934
+380 (98) 151-10-15
Відділ продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Циркуляційний насос DAB Evoplus Small 60/250.40 M Y25: Ефективність та надійність
DAB Evoplus Small 60/250.40 M Y25 (60220934) — фланцевий насос з електронним керуванням для систем середнього розміру. Забезпечує стабільну роботу та економію енергії завдяки інверторній технології.
🌟 Переваги насоса DAB Evoplus Small 60/250.40 M Y25
- Продуктивність: Оптимальний напір та витрата.
- Керування: Інтуїтивний інтерфейс та автоматична адаптація.
- Надійність: Високоякісні матеріали (чавун, кераміка).
- Ізоляція: Теплоізоляційний кожух у комплекті.
⚙️ Технічні характеристики
| Виробник | DAB (Італія) 🇮🇹 |
| Модель | Evoplus Small 60/250.40 M |
| Артикул | 60220934 |
| Тип насоса | Одинарний електронний (мокрий ротор) |
| Монтажна довжина, мм | 250 |
| Підключення | Фланцеве DN 40 PN 10 |
| Максимальний напір, м | 6,1 |
| Максимальна витрата, м³/год | 9,6 |
| Живлення | 1x220-240 В |
| Потужність (P1), Вт | 100 |
| Гарантія | 2 роки |
🏠 Сфера застосування:
- Системи опалення офісних центрів.
- Вентиляційні системи.
- Системи охолодження.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 7.5 кг |
| Встановлення насоса | Горизонтальна |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист від перегріву | Так |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
| Максимальний напір | 6 м |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Пластик |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 0 град. |
| Мінімальна температура робочої рідини | -10 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Перекачувані середи | Чиста вода |
| Перемикання швидкостей | Автоматичне |
| Плавний пуск двигуна | Так |
| Пропускна здатність | 9.6 куб.м/год |
| Рівень шуму | 33 дБ |
| Споживана потужність (W) | 0.1 кВт |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Тип ротора | Мокрий |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид насоса | Для системи опалення |
| Якість води | Чиста |
| Основні атрибути | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 609 ₴
